セーフティギア
特長
- 厳選された高耐久素材
- Class1~3のチェンソー防護機能
- 快適な履き心地
ラインナップ
品番 | 内容 | 安全規格 |
---|---|---|
295469/39~43 | チェンソーブーツ フィヨルドランド | EN ISO17249 Class2(24m/s), EN ISO20345 S3 WR SRC FO HI CI HRO |
295479/39~43 | チェンソーブーツ ワイポア | EN ISO17249 Class1(20m/s), EN ISO20345 S2 WRU SRC FO HI CI HRO |
295449/39~43 | チェンソーブーツ ユーコン | EN ISO17249 Class1(20m/s), EN ISO20345 S2 A B E WRU FO SRC |
295385/38~42 | チェンソーラバーブーツ | EN ISO17249 Class3(28m/s), EN ISO20345 SB E SRA |
サイズ表
サイズ | 足長(A) | 足幅(B) |
---|---|---|
39 | 241mm | 90-95mm |
40 | 250mm | 92-97mm |
41 | 258mm | 94-99mm |
42 | 263mm | 96-101mm |
43 | 270mm | 98-103mm |
ブーツサイズ比較表
EUROサイズ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |