セーフティギア
特長
- 全モデル安全規格適合品
- 日本産業規格(JIS T8125-2)準拠
ラインナップ
| 品番 | 内容 | 安全規格 |
|---|---|---|
| 295490/S~XL | 防護ズボン フィヨルドランド | EN 381-5 Class1(20m/s) |
| 295466/S~XL | 防護ズボン ワイポア 黒/赤 | EN ISO11393-2 Class1(20m/s) |
| 295469/S~XL | 防護ズボン ワイポア 赤/黄色 | EN ISO11393-2 Class1(20m/s) |
| 295453/S~XL | 防護ズボン ユーコン+ | EN ISO11393-2 Class1(20m/s) |
| 295435/S~XL | 防護ズボン ユーコン(軽量) | EN ISO11393-2 Class1(20m/s) |
サイズ表
| サイズ | ウエスト | 股下 |
|---|---|---|
| S | 76-88cm | 79cm |
| M | 90-94cm | 80cm |
| L | 96-100cm | 81cm |
| XL | 102-106cm | 82cm |
OREGONの品質
OREGONのセーフティギアは安全性だけでなく、快適性、汎用性、耐久性も重要視しています。
最も安全かつ効率的な作業を行えることを目指して設計されています。

高い保護力
OREGONのセーフティギアはすべて認定されたクラスに応じた防護性能を持ちます。
シリーズによる違いは、重量、快適性、耐久性などの機能に基づいた分類となっています。

仕様
| 仕様 | YUKON (ユーコン) | YUKON+ (ユーコンプラス) | WAIPOUA (ワイポア) | FIORDLAND (フィヨルドランド) |
|---|---|---|---|---|
| Class1(20m/s)適合 | ● | ● | ● | ● |
| 重量(Mサイズ) | 1.05kg | 1.38kg | 1.38kg | 1.35kg |
| ストレッチ素材 | ● | ● | ● | ● |
| ポケット数 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| ツールポケット | ● | ● | ||
| ハイビズカラー | ● | ● | ● | |
| 補強パッド | ● | ● | ● | |
| ベンチレーション | ● | ● |




