セーフティギア
特長
- 全モデル安全規格適合品
- 日本産業規格(JIS T8125-2)準拠
ラインナップ
品番 | 内容 | 安全規格 |
---|---|---|
295490/S~XL | 防護ズボン フィヨルドランド | EN 381-5 Class1(20m/s) |
295466/S~XL | 防護ズボン ワイポア 黒/赤 | EN ISO11393-2 Class1(20m/s) |
295469/S~XL | 防護ズボン ワイポア 赤/黄色 | EN ISO11393-2 Class1(20m/s) |
295453/S~XL | 防護ズボン ユーコン クラス1 | EN ISO11393-2 Class1(20m/s) |
295435/S~XL | 防護ズボン 軽量ユーコン | EN ISO11393-2 Class1(20m/s) |
サイズ表
サイズ | ウエスト | 股下 |
---|---|---|
S | 76-88cm | 79cm |
M | 90-94cm | 80cm |
L | 96-100cm | 81cm |
XL | 102-106cm | 82cm |